| Years | Interest | Overpayment | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,906 | 0 | 195,876 |
| 2 | 9,695 | 0 | 191,541 |
| 3 | 9,474 | 0 | 186,985 |
| 4 | 9,240 | 0 | 182,195 |
| 5 | 8,995 | 0 | 177,160 |
| 6 | 8,738 | 0 | 171,868 |
| 7 | 8,467 | 0 | 166,305 |
| 8 | 8,182 | 0 | 160,457 |
| 9 | 7,883 | 0 | 154,310 |
| 10 | 7,569 | 0 | 147,849 |
| 11 | 7,238 | 0 | 141,057 |
| 12 | 6,891 | 0 | 133,918 |
| 13 | 6,525 | 0 | 126,413 |
| 14 | 6,141 | 0 | 118,524 |
| 15 | 5,738 | 0 | 110,232 |
| 16 | 5,314 | 0 | 101,515 |
| 17 | 4,868 | 0 | 92,353 |
| 18 | 4,399 | 0 | 82,722 |
| 19 | 3,906 | 0 | 72,598 |
| 20 | 3,388 | 0 | 61,956 |
| 21 | 2,844 | 0 | 50,769 |
| 22 | 2,271 | 0 | 39,011 |
| 23 | 1,670 | 0 | 26,650 |
| 24 | 1,037 | 0 | 13,657 |
| 25 | 373 | 0 | 0 |
| 150,754 | 0 | ||
This source code was provided by Paul Houghton